专家计划:青柠导师命中率:61% | 回报率:1603%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476-478期 | 小 | 0476期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
474-476期 | 大 | 0475期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0473期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0467期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0464期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0461期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0455期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0449期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0447期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0446期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0445期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0442期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0439期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0434期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0433期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0431期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0428期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0422期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 大 | 0417期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0416期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
410-412期 | 大 | 0411期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0409期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0408期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0405期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0404期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 大 | 0402期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
398-400期 | 大 | 0398期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0397期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0393期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0387期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0384期 | 2,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。